Фильтры ФЖ
Фильтры серии ФЖ (ФЖУ)
Фильтры предназначены для очистки нефтепродуктов от механических примесей.
Устанавливаться фильтра могут как на стационарных, так и на мобильных установках по перекачке нефтепродуктов.
Места установки фильтров - перед счётчиком или узлом учёта; перед насосом, если есть ограничения по содержанию механических примесей в перекачиваемой жидкости.
Технические характеристики
Таблица 2.

Устанавливаться фильтра могут как на стационарных, так и на мобильных установках по перекачке нефтепродуктов.
Места установки фильтров - перед счётчиком или узлом учёта; перед насосом, если есть ограничения по содержанию механических примесей в перекачиваемой жидкости.
Технические характеристики
Наименование параметров | ФЖ (ФЖУ) -25-1,6 | ФЖ (ФЖУ) -40-1,6 | ФЖ (ФЖУ) -80-1,6 | ФЖ (ФЖУ) -100-1,6 | ФЖ (ФЖУ) -150-1,6 |
Условный проход | 25 | 40 | 80 | 100 | 150 |
Рабочее давление, МПа | 1,6 | ||||
Температура окружающего воздуха, 0С | от -50 до +50 | ||||
*Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 |
Кинематическая вязкость фильтруемой жидкости, мм2/с | от 0,5 до 300 | ||||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое | ||||
Масса кг, не более | 14 | 16 | 60 | 80 | 110 |
Направление потока жидкости | По стрелке на корпусе фильтра. |
- По требованию заказчика фильтра могут поставляться с тонкостью фильтрации от 5 до 100 мкм. При этом номинальный расход через фильтр измениться.
- Фильтра ФЖ-25-2,5 и ФЖ-40-2,5 выпускаются на рабочее давление 2,5 МПа.
Таблица 2.
Тип фильтра | Номинальные расходы, м3/ч при вязкости жидкости в мм2/с | |||
от 0,5 до 6 | от 6 до 60 | от 60 до 150 | от 150 до 300 | |
ФЖ-150-1,6 | 280 | 250 | 200 | 200 |
ФЖ-100-1,6 | 120 | 80 | 80 | 60 |
ФЖ-80-1,6 | 80 | 70 | 65 | 50 |
ФЖ-40-1,6 | 18 | 12 | 11 | 6 |
ФЖ-40-2,5 | ||||
ФЖ-25-1,6 | 5 | 4,5 | 3 | 2,5 |
ФЖ-25-2,5 |