Главная/Рукава/Рукава резиновые/Рукава напорные/Рукава напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 класс «Б»
Рукава напорные ГОСТ 18698-79 класс «Б»
Резиновый напорный МБС (маслобензостойкий) рукав с текстильным каркасом.
Изготавливается по ГОСТ 18698-79.
Применение: бензины, керосины, масла на нефтяной основе.
Конструкция рукава: внутренний слой - резина NBR, SBR
прокладка - текстильный корд
наружный слой - резина SBR, IR
Температура применения: -35°C / +70°C (исполнение ХЛ - до - 50°С)
Предел прочности: не менее 3Р
Стоимость рукавов указана в исполнении У. Стоимость рукавов исполнения ХЛ +30%
Внутренний диаметр, мм. | Толщина стенки, мм. | Наружный диаметр, мм. | Рабочее давление, бар | Кол-во прокладок | Радиус изгиба, мм. | Вес, кг/м | Макс. длина, м. | Цена с НДС, руб./пог.м. с 01.03.2017 |
200 | 12,5 | 225 | 6,3 | 4 | 4000 | 9 | 4 | 2655,28 |
200 | 6,5 | 213 | 2,5 | 2 | 4000 | 8 | 4 | 1966,12 |
160 | 11,0 | 182 | 6,3 | 4 | 3200 | 6,9 | 4 | 2156,71 |
160 | 5,5 | 171 | 2,5 | 2 | 3200 | 6,9 | 4 | 1593,85 |
160 | 5,5 | 171 | 1,6 | 1 | 3200 | 6,9 | 4 | 1921,23 |
150 | 11,0 | 172 | 6,3 | 4 | 3000 | 6,65 | 4 | 2036,07 |
150 | 5,5 | 161 | 2,5 | 2 | 3000 | 6,65 | 4 | 1428,60 |
150 | 5,5 | 161 | 1,6 | 1 | 3000 | 6,65 | 4 | 1251,60 |
125 | 10,5 | 146 | 6,3 | 3 | 2500 | 5,1 | 4 | 1514,13 |
125 | 5,5 | 136 | 2,5 | 2 | 2500 | 5,1 | 4 | 1215,92 |
100 | 7,5 | 115 | 6,3 | 3 | 2000 | 3,9 | 4, 6, 8 | 1211,95 |
100 | 5,5 | 111 | 2,5 | 2 | 2000 | 3,9 | 4, 6, 8 | 1026,60 |
100 | 5,5 | 111 | 1,6 | 1 | 2000 | 3,8 | 8 | 842,52 |
75 | 14,5 | 104 | 20 | 7 | 1500 | 2,76 | 10 | 1357,94 |
75 | 12,5 | 100 | 16 | 6 | 1500 | 2,5 | 10 | 1187,88 |
75 | 7,0 | 89 | 6,3 | 2 | 1500 | 2,12 | 10 | 634,08 |
75 | 6,0 | 87 | 2,5 | 1 | 1500 | 2,12 | 10 | 470,68 |
65 | 12,5 | 90 | 20 | 6 | 1300 | 4,2 | 10 | 1052,80 |
65 | 10,5 | 86 | 16 | 5 | 1300 | 4,2 | 10 | 899,02 |
65 | 9,0 | 83 | 10 | 4 | 1300 | 3,56 | 10 | 773,99 |
65 | 7,0 | 79 | 6,3 | 2 | 1300 | 2,12 | 10 | 554,36 |
65 | 6,0 | 77 | 2,5 | 1 | 1300 | 2,12 | 10 | 420,69 |
50 | 11,5 | 73 | 20 | 5 | 750 | 3,9 | 10, 17 | 786,87 |
50 | 9,0 | 68 | 16 | 4 | 750 | 3 | 10, 17 | 617,23 |
50 | 7,0 | 64 | 10 | 2 | 750 | 2,3 | 10, 17 | 472,42 |
50 | 6,0 | 62 | 6,3 | 2 | 750 | 1,8 | 10, 17 | 470,86 |
50 | 6,0 | 62 | 2,5 | 1 | 750 | 1,3 | 17 | 373,36 |
38 | 8,5 | 55 | 20 | 4 | 570 | 2,68 | 10, 17 | 550,92 |
38 | 7,5 | 53 | 16 | 3 | 570 | 2 | 17 | 454,97 |
38 | 6,5 | 51 | 10 | 2 | 570 | 1,64 | 10, 17 | 372,58 |
38 | 5,5 | 49 | 6,3 | 2 | 570 | 1,1 | 10, 17 | 371,49 |
31,5 | 8,75 | 49 | 20 | 4 | 378 | 2,17 | 10, 17 | 466,19 |
31,5 | 6,75 | 47 | 16 | 3 | 378 | 1,5 | 17 | 390,96 |
31,5 | 6,75 | 45 | 10 | 2 | 378 | 1,26 | 10, 17 | 317,91 |
31,5 | 5,75 | 43 | 6,3 | 2 | 378 | 0.95 | 10, 17 | 317,91 |
25 | 7,5 | 40 | 20 | 3 | 300 | 1,44 | 17 | 338,00 |
25 | 6,5 | 38 | 16 | 2 | 300 | 1,12 | 17 | 274,76 |
25 | 6,5 | 38 | 10 | 2 | 300 | 0.8 | 10, 17 | 274,76 |
25 | 5,5 | 36 | 6,3 | 2 | 300 | 0.73 | 10, 17 |
273,98 |